| ST | HAR | AL | LP | PA | BG | |
| 試験規格:ASTM D4060 摩耗輪の種類:CS-17 |
8 | 1 | 35 | 30 | 25 | - |
| 試験規格:JIS K 5600-5-9 : 1999 摩耗輪の種類:CS-10 |
3 | - | - | - | - | 3 |
| 浸漬薬品名 | 濃度 | ST | XT | LP | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩酸 | 10% | ||||
| 25% | × | × | × | ||
| 硫酸 | 15% | ||||
| 30% | × | × | × | ||
| リン酸 | 10% | ||||
| 50% | × | × | × | ||
| 酢酸 | 10% | ||||
| 硝酸 | 20% | × | × | × | |
| キシレン・トルエン | × | × | × | ||
| 海水 | |||||
| 下水 | |||||
| 水(80℃) | |||||
| 脱イオン水(純水) | - | - | |||
| 軽油・ガソリン | |||||
| 油圧油・作動油 | |||||
| クロロックス(漂白剤) | - | - | - | ||
| クエン酸 | 5% | - | - | - | |
| 洗剤 | - | - | - | ||
| 水酸化ナトリウム (苛性ソーダ) |
20% | ||||
| 25% | - | ||||
| 水酸化アンモニウム | 15% | ||||
| 水酸化カリウム | 10% | ||||
| 20% | |||||
| 重炭酸ソーダ(重曹) | 30% | - | - | - | |
| 次亜塩素酸ナトリウ | 10% | - | - | - | |
| 水酸化カルシウム | 30% | - | - | - | |
| 硫化水素(ガス) | |||||
| イソプロパノール | - | - | - |
| グレード | FR |
|---|---|
| 酸素指数 | 30.7 |